|
1、项目名称: | 卫生应急队伍转运维护物资采购 | 2、项目编号: | [3500]NX[GK]2017026 | 3、采购人名称: | 福建省职业病与化学中毒预防控制中心 | 地址: | 福州市鼓楼区湖头街107号 | 项目负责人: | 高武 | 联系电话: | 15859109523 | 4、代理机构名称: | 福建诺鑫招标有限公司 | 地址: | 福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦12楼 | 评审部经办人: | 徐美玲
| 联系电话: | 059187332692 | 5、招标公告日期: | 2017-12-29 | 6、招标结果确定日期: | 2018-01-25 | 7、资格性及符合性审查情况: | 合同包1、合同包2、合同包4、合同包5各投标人资格检查均合格。合同包3至投标截止时间止,无投标人参与投标,按流标处理。 | 8、中标情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-1 | 原子吸收分析仪配套用循环水机和荧光光度配套真空 | Socorex/安捷伦等 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 82665元 | 82665元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-2 | 仪器设备耗材 | 安捷伦 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 35350元 | 35350元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-3 | 原子吸收分析仪配套用循环水机和荧光光度配套真空 | 惠顿/索科 | 详见投标文件分项报价表标文件 | 1 | 22500元 | 22500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-4 | 微量进样针等不另分类耗材 | 大特 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 2400元 | 2400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-5 | 仪器设备耗材 | 劳保所 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 2500元 | 2500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-6 | 检测耗材 | 津腾/海光等 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 4280元 | 4280元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-7 | 不间断电源 | 商宇 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 11800元 | 11800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-8 | 检测耗材 | 安捷伦/Thermo等 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 11527元 | 11527元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-9 | 微量进样针等不另分类耗材 | 安捷伦/密理博等 | 详见投标文件分项报价表 | 1 | 95123元 | 95123元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福州博科生物技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区西洪路528号12幢303室 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 268145.00元 |
包2 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-1 | 环境级辐射测量仪配套用长杆探头 | AUTOMESS | AustralRad M 8-1 | 1 | 49000元 | 49000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-2 | 移动洗消车洗消液 | 迪辐 | 新迪辐特灵 | 1 | 1800元 | 1800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-3 | 个人剂量监测系统耗材钉子(进口) | 蓝道尔 | Inlight200系统配套剂量计所用扣钉 | 10000 | 0.1元 | 1000.0元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-4 | 个人剂量监测系统耗材外壳 | 蓝道尔 | Inlight200系统配套剂量计所用外壳 | 200 | 30元 | 6000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-5 | 长杆源夹持工具 | 光拾亚 | GSY-3 | 1 | 4900元 | 4900元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-6 | 大流量空气采样器配套支架 | 欧视 | Otouch-2 | 2 | 4900元 | 9800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-7 | 高纯锗γ能谱仪配套用塑封机 | 众叶 | soonye | 1 | 1000元 | 1000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-8 | 大流量空气采样器配套用碘采样探头 | Doza | ZR-3910 | 1 | 45000元 | 45000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-9 | 电化学分析仪 | 热电 | 120C-01A | 1 | 8800元 | 8800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-10 | 气压计 | 隆拓 | DYM-3 | 1 | 1100元 | 1100元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-11 | 风压计 | TSI | 9515 | 1 | 3400元 | 3400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福州博科生物技术有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 福建省福州市鼓楼区西洪路528号12幢303室 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 131800.00元 |
包3 包4 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-1 | 卫生应急服装 | 中吉 | 2011新版 | 12 | 4000元 | 48000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-2 | C级防护服 | 杜邦 | C级 | 10 | 180元 | 1800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-3 | 滤毒盒 | 霍尼韦尔 | 75SC | 5 | 120元 | 600元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-4 | 3M有机蒸气滤毒盒P-A-1 | 3M | 6001 | 50 | 40元 | 2000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-5 | 队旗、旗杆 | 中吉 | 3号旗 | 2 | 300元 | 600元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-6 | 棉被、垫被、枕头 | 际华 | 定制 | 12 | 340元 | 4080元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-7 | 个人携行装备 | 中吉 | 2011新版 | 12 | 4900元 | 58800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-8 | 3M自吸过滤防毒面罩(半面罩) | 3M | 6200 | 50 | 45元 | 2250元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-9 | 卫生应急(夏装、夏裤、马甲、衬衫、臂章) | 中吉 | 2011新版 | 42 | 1000元 | 42000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福州安腾贸易有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 杨桥西路223号江山美家3#楼1层11商业用房 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 160130.00元 |
包5 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-1 | 低本底液体闪烁仪配套H-3电解浓缩仪 | SMACH | ET-1 | 1 | 148800元 | 148800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福州智元仪器设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园鼓楼园17号楼第三层 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 148800.00元 |
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | 10、评标委员会成员名单 | 采购人代表: | 黄丽华 (包4;包1;包2;包5)
| 评审专家: | 林国锋,游舜杰,刘灿辉,翁瑞珠 | 11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建诺鑫招标有限公司 2018年01月25日
|
|